產(chǎn)品類別 | 測試項目 | 說 明 |
龍頭(ASME A112.18.1/CSAB125—05,EN817,GB18145) | 高壓及工作壓力測試 | 對龍頭工作壓力、進水部位、出水部位、交叉穿流、連接件等進行壓力測試。 |
流量測試 | 分別測試在0.3MPa、0.1MPa和0.01MPa壓力下的龍頭流量。 | |
鹽霧試驗 | 可對電鍍層做NSS、ASS和CASS鹽霧試驗。 | |
鍍層厚度測試 | 用電解法對鍍層厚度進行測試。 | |
淬火試驗 | 對銅、鋅電鍍產(chǎn)品做淬火試驗 | |
壽命測試 | 1、 閥芯壽命測試; | |
2、 轉(zhuǎn)換開關(guān)(浴缸龍頭提拉); | ||
3、 廚房龍頭旋轉(zhuǎn)式出水管; | ||
4、 雙柄雙控龍頭手柄壽命測試; | ||
5、 前后拉桿壽命測試; | ||
6、 花灑調(diào)整環(huán)壽命測式; | ||
7、 球頭花灑壽命測試 | ||
力矩測試 | 1、 測試連接件強度; | |
2、 手柄調(diào)溫方向和開關(guān)方向扭矩強度。 | ||
反虹吸 | 對龍頭及噴槍等附件做反虹吸測試。 | |
排桿 | 密封性測試、壽命測試 | |
恒溫龍頭控溫 | 測試恒溫龍頭控溫效果 | |
材料脫鋅測試 | 按澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)對DR銅做脫鋅測試 | |
花灑(EN1112、ASME A112.18.1、ASSE1014) | 熱沖擊 | 通2分鐘20℃冷水,再通2分鐘70℃,再通冷水,如此循環(huán)共完成300個周期 |
壽命測試 | 調(diào)整環(huán)壽命測試、球頭壽命測試 | |
流量測試 | 測試一定壓力下的流量 | |
反虹吸 | 測試防倒流性能 | |
軟管(EN1113、ASME A112.18.6、AS/NZS 3499) | 拉力 | 測試包括接頭的軟管組件可承受的拉力 |
循環(huán)拉力 | 對軟管末端拉力從0N增加到67N拉力,再減少至0,共完成10000次循環(huán) | |
爆破壓力 | 測試二倍工作壓力 | |
承彎試驗 | 淋浴管做半圓周彎曲試驗 | |
高溫高壓 | 連接軟管浸在82℃熱水中,加壓250PSI并保壓30分鐘 | |
流量 | 測試淋浴管的流量 | |
編織管差壓測試 | 測試編織管通水時會產(chǎn)生的壓力差 | |
美標(biāo)脈沖 | 編織管通82℃熱水,壓力從75PSI升至180PSI,再降至75PSI,共完成100,000個周期 | |
歐標(biāo)熱沖擊 | 通2分鐘20℃冷水,再通2分鐘70℃,不再通冷水,如此循環(huán)共完成300個周期 | |
其它產(chǎn)品:球閥、閘閥、止回閥、下水、管道等。 |